Index of State Dynamism

The term economic dynamism refers to the rate and direction of change in an economy. It traditionally encompasses activities like the rate of new business formation, the frequency of labor market turnover, and the geographic mobility of the workforce. The U.S. economy has historically been one of the most dynamic in the world, and its dynamism has been tied to high rates of economic growth and unparalleled innovation. Troublingly, there are now signs that the U.S. is rapidly growing less dynamic—a trend that, if continued, could fundamentally redefine the economic landscape for future generations.

Why does this matter? Because dynamic economies tend to be more resilient in the face of disruption. They’re better positioned to innovate and thrive. And they’re likely to be richer in opportunity.

The Index of State Dynamism (ISD) combines seven economic indicators into a single measure of a state’s dynamism each year going back to 1992. Explore the data state by state and over time below.

Download the ISD Report

2014

Indicators (Click on each indicator to show interactive map)

    1. Business Churn
    2. Jobs in New Companies
    3. Jobs in Incumbent Companies
    4. Labor Market Churn
    1. Labor Force Participation
    2. Change in Firms
    3. Net Migration
  1. Return to Dynamism Index

Click on any state above to navigate to a corresponding state map.

Methodology

The ISD is a weighted average of seven complementary measures of economic dynamism. The higher a state’s score on the Index, the more dynamic it is.

  • Business churn: Defined as the share of all firms in a state that opened in the past year plus the share that closed. It provides a measure of the total magnitude of turnover in a state’s business landscape each year.
  • Change in firms: Defined as the annual increase or decrease in the total number of employer firms in a state. It reveals whether more firms opened or closed in the past year and provides a directional element to the index.
  • Jobs in new companies: Defined as the share of total state employment in firms that started in the past year. The measure provides a gauge of the impact of new firms on local labor markets.
  • Jobs in incumbent companies: Defined as the share of total state employment in firms at least 16 years old. The measure reveals the degree to which old established players dominate a state’s labor market.
  • Labor market churn: Defined as the magnitude of shifts in workers among employers as firms open, close, expand, and contract. The measure serves as a proxy for the speed at which economy reallocates its key resource—workers—to their most productive uses.
  • Labor force participation: Defined as the percent of the civilian population aged 16 and over that is either currently employed or actively seeking work. Dynamic economies should elicit high levels of labor market engagement from their residents.
  • Net migration: Defined as the net number of people moving domestically to or from a state per 1,000 residents. Migration patterns both fuel and are fueled by dynamism, and this metric captures whether a state can attract and retain residents with good economic opportunities.

State Table

Explore how states stack up against each indicator below:

Sort By Dynamism Score Dynamism Rank Churn Employment in Startups Employment in Incumbents Job Turnover Labor Force Participation Rate Firm Growth Rate Net Migration
Alabama 54.6 21 19.1% 3.0% 58.9% 29.4% 62.4% 1.5% 4.6
Alaska 70.2 6 18.7% 3.1% 50.2% 38.6% 72.8% 2.4% 8.4
Arizona 73.8 3 22.4% 4.0% 51.1% 39.0% 63.4% 1.7% 10.1
Arkansas 55.0 20 19.3% 3.3% 61.1% 29.0% 63.3% 1.3% 5.5
California 65.6 11 21.3% 3.9% 52.9% 37.0% 66.4% -1.2% -7.1
Colorado 71.7 4 21.0% 3.7% 53.3% 32.4% 70.4% 2.7% 15.5
Connecticut 41.5 49 16.7% 2.2% 67.8% 27.8% 71.4% -2.2% -12.2
Delaware 50.6 33 17.5% 2.3% 64.8% 29.0% 69.5% 1.2% 4.4
District of Columbia 39.1 51 14.4% 1.9% 56.6% 29.4% 67.0% 0.1% -29.8
Florida 77.1 1 24.5% 4.3% 52.6% 38.6% 62.3% 2.0% 7.6
Georgia 64.7 12 21.0% 3.5% 61.4% 33.4% 66.9% 2.1% 10.1
Hawaii 54.4 22 17.6% 3.0% 55.4% 30.2% 69.5% -0.2% -5.3
Idaho 68.0 9 19.5% 3.6% 52.2% 29.8% 68.5% 4.0% 16.0
Illinois 50.4 34 16.7% 3.0% 62.6% 30.8% 68.2% 0.7% -4.4
Indiana 47.3 41 17.1% 2.4% 64.7% 27.8% 66.6% 1.0% 2.0
Iowa 49.4 37 15.4% 2.9% 63.2% 29.2% 71.2% 0.8% 1.0
Kansas 54.1 23 17.2% 2.9% 61.2% 30.0% 70.5% 1.1% 2.6
Kentucky 51.3 31 18.8% 2.8% 59.9% 28.2% 62.3% 0.6% 5.2
Louisiana 53.8 25 17.9% 3.0% 57.2% 33.6% 61.6% 1.3% -1.8
Maine 49.8 35 17.3% 2.8% 58.1% 28.6% 68.2% -0.8% -4.5
Maryland 55.7 19 17.9% 2.8% 61.3% 33.2% 70.8% 0.7% -1.4
Massachusetts 43.0 48 16.2% 2.2% 63.5% 30.0% 67.9% -1.5% -8.8
Michigan 44.9 43 16.4% 2.3% 64.1% 28.4% 65.6% 1.0% -2.8
Minnesota 51.5 30 17.0% 2.4% 62.5% 27.4% 73.8% 1.1% 1.8
Mississippi 48.8 38 18.3% 2.7% 62.1% 29.2% 61.7% 0.8% 0.5
Missouri 52.6 28 18.3% 2.8% 63.1% 30.0% 67.6% 0.9% 0.8
Montana 64.6 13 18.6% 4.0% 49.7% 27.2% 68.1% 2.5% 12.0
Nebraska 49.5 36 15.8% 2.7% 60.6% 26.6% 71.3% 1.3% 0.4
Nevada 76.6 2 23.1% 3.7% 52.5% 33.8% 69.9% 2.1% 22.8
New Hampshire 56.1 18 18.6% 2.8% 58.9% 31.6% 72.3% -1.0% -2.0
New Jersey 48.6 39 17.2% 2.5% 62.7% 33.0% 66.7% -0.6% -5.9
New Mexico 64.3 14 19.1% 3.8% 52.9% 35.6% 63.7% 1.4% 7.9
New York 47.7 40 18.8% 2.8% 62.1% 32.2% 62.0% -1.4% -11.0
North Carolina 50.6 32 18.1% 2.5% 64.0% 28.0% 68.4% 0.7% 3.8
North Dakota 44.2 44 15.3% 2.6% 59.0% 25.8% 67.8% 0.0% -5.1
Ohio 43.1 46 16.2% 2.1% 65.4% 28.2% 66.0% 0.2% 0.0
Oklahoma 59.3 16 19.5% 3.3% 56.0% 32.6% 63.5% 1.0% 4.8
Oregon 66.4 10 19.5% 3.7% 54.8% 34.0% 67.8% 2.1% 11.3
Pennsylvania 41.3 50 16.0% 2.3% 64.7% 28.4% 63.7% -0.7% -1.1
Rhode Island 43.0 47 16.9% 2.6% 64.9% 28.2% 67.6% -1.9% -10.4
South Carolina 53.8 24 19.3% 3.0% 62.6% 28.8% 66.3% 1.0% 1.1
South Dakota 52.8 27 16.5% 3.0% 56.0% 26.6% 69.8% 1.0% 3.0
Tennessee 52.9 26 19.0% 2.7% 61.4% 29.2% 63.4% 1.1% 7.8
Texas 70.0 7 21.5% 4.0% 57.9% 36.0% 69.1% 1.9% 2.4
Utah 70.0 8 20.9% 3.4% 55.6% 33.0% 71.1% 3.5% 7.9
Vermont 52.4 29 16.5% 3.1% 56.6% 28.6% 70.7% -0.5% -0.8
Virginia 58.0 17 18.8% 2.8% 61.5% 32.2% 71.1% 1.0% 3.3
Washington 70.4 5 20.7% 3.6% 54.1% 34.0% 68.3% 3.2% 13.3
West Virginia 43.7 45 16.3% 2.7% 58.4% 30.2% 55.0% 0.6% 3.0
Wisconsin 45.0 42 15.6% 2.3% 64.2% 24.6% 71.3% 0.8% 3.2
Wyoming 62.9 15 16.5% 3.5% 49.3% 33.0% 70.3% 2.5% 3.8
Sort By Dynamism Score Dynamism Rank Churn Employment in Startups Employment in Incumbents Job Turnover Labor Force Participation Rate Firm Growth Rate Net Migration
Alabama 52.1 25 19.1% 2.8% 61.1% 26.0% 62.7% 2.3% 6.0
Alaska 67.7 7 19.1% 3.5% 52.8% 34.6% 73.2% 2.8% -3.3
Arizona 68.6 4 21.7% 3.6% 53.5% 31.8% 63.5% 3.1% 16.0
Arkansas 52.9 21 19.2% 2.9% 63.0% 25.2% 63.4% 3.0% 8.6
California 59.7 15 20.6% 3.2% 55.0% 36.2% 65.9% -1.2% -12.6
Colorado 71.9 3 20.8% 3.7% 54.7% 28.8% 71.2% 5.1% 18.1
Connecticut 42.5 45 15.7% 2.1% 68.4% 29.4% 70.4% 0.3% -8.7
Delaware 49.6 32 17.4% 2.2% 69.7% 29.8% 70.1% 2.2% 4.5
District of Columbia 31.2 51 13.5% 1.8% 67.3% 25.8% 67.1% -0.4% -25.5
Florida 74.6 1 24.1% 4.4% 54.0% 33.8% 62.1% 3.4% 7.7
Georgia 61.7 13 20.6% 3.2% 62.6% 29.4% 66.9% 3.5% 10.0
Hawaii 49.9 31 17.9% 2.7% 58.6% 27.0% 68.9% 0.0% -9.6
Idaho 68.3 5 19.5% 3.7% 55.2% 30.0% 69.0% 3.9% 21.9
Illinois 47.2 37 16.5% 2.4% 64.5% 29.2% 68.0% 1.6% -5.1
Indiana 45.5 41 16.9% 2.2% 67.1% 24.8% 67.9% 2.2% 3.2
Iowa 42.9 44 14.9% 2.2% 65.2% 23.0% 72.8% 1.0% 0.5
Kansas 50.4 30 16.9% 2.9% 64.3% 26.6% 70.9% 1.6% -0.5
Kentucky 49.0 33 18.2% 2.8% 61.8% 25.4% 62.3% 1.8% 4.1
Louisiana 53.6 19 17.9% 3.5% 58.8% 31.8% 60.4% 2.3% -4.7
Maine 48.7 35 17.1% 2.9% 59.2% 25.2% 66.3% 1.1% -1.7
Maryland 55.5 16 18.0% 2.8% 62.6% 31.6% 70.6% 1.8% -2.3
Massachusetts 42.2 46 15.8% 2.0% 66.0% 27.8% 67.6% 0.8% -4.9
Michigan 43.8 43 16.5% 2.4% 66.1% 25.8% 66.1% 1.5% -3.9
Minnesota 50.8 29 16.2% 2.6% 64.5% 24.6% 74.2% 2.9% 3.6
Mississippi 53.7 18 19.2% 3.6% 62.7% 26.0% 62.3% 2.5% 3.0
Missouri 52.2 24 18.4% 2.7% 65.0% 28.0% 67.7% 2.0% 3.0
Montana 64.4 11 18.5% 3.7% 51.5% 29.4% 67.5% 2.3% 16.0
Nebraska 46.7 38 15.5% 2.6% 62.1% 24.0% 71.9% 1.1% -0.1
Nevada 74.1 2 22.9% 3.8% 55.3% 28.0% 70.2% 3.3% 26.3
New Hampshire 53.1 20 17.7% 2.6% 60.8% 27.6% 72.0% 0.8% 2.0
New Jersey 48.0 36 16.9% 2.4% 64.5% 31.4% 65.6% 1.6% -5.1
New Mexico 62.1 12 18.8% 3.7% 54.3% 30.4% 63.6% 3.5% 8.4
New York 46.0 39 18.4% 2.6% 64.5% 30.4% 61.6% 0.2% -10.4
North Carolina 49.0 34 17.9% 2.4% 65.7% 25.2% 67.5% 1.9% 9.2
North Dakota 44.2 42 15.0% 2.9% 61.2% 22.4% 68.9% 1.5% -3.5
Ohio 41.3 48 15.9% 2.2% 67.4% 25.8% 65.5% 1.4% -0.9
Oklahoma 54.5 17 18.6% 3.2% 58.6% 28.2% 63.5% 2.3% 1.6
Oregon 60.8 14 19.1% 3.1% 57.8% 29.0% 68.1% 2.7% 13.5
Pennsylvania 37.8 50 15.3% 2.1% 67.4% 26.6% 63.3% 0.1% -0.5
Rhode Island 42.1 47 15.6% 2.3% 64.9% 26.2% 66.9% 1.7% -9.1
South Carolina 51.1 28 18.8% 2.6% 63.9% 25.8% 66.8% 2.2% 0.5
South Dakota 52.3 23 15.9% 3.1% 56.8% 24.2% 70.3% 2.3% 4.1
Tennessee 52.0 26 18.7% 2.8% 64.8% 27.2% 64.2% 2.6% 8.9
Texas 66.4 9 21.1% 3.5% 59.2% 33.2% 69.1% 2.6% 4.4
Utah 67.8 6 20.8% 3.6% 56.5% 25.8% 72.2% 4.4% 10.5
Vermont 51.3 27 16.9% 2.8% 60.0% 23.8% 71.3% 1.8% 1.8
Virginia 52.5 22 18.2% 2.6% 64.8% 27.6% 69.6% 2.3% 1.8
Washington 65.0 10 20.3% 3.3% 56.4% 30.8% 68.1% 3.1% 10.5
West Virginia 40.3 49 16.1% 2.4% 60.7% 26.6% 54.7% 1.1% 4.9
Wisconsin 45.8 40 15.9% 2.2% 66.1% 23.2% 72.1% 2.2% 3.9
Wyoming 67.1 8 18.0% 4.4% 52.8% 32.2% 70.2% 3.1% 4.4
Sort By Dynamism Score Dynamism Rank Churn Employment in Startups Employment in Incumbents Job Turnover Labor Force Participation Rate Firm Growth Rate Net Migration
Alabama 54.8 23 19.7% 3.3% 62.6% 26.8% 62.8% 2.8% 3.4
Alaska 66.4 10 18.7% 3.8% 54.9% 34.8% 73.9% 2.9% -11.6
Arizona 73.5 3 22.6% 4.1% 54.1% 30.2% 65.5% 4.0% 22.2
Arkansas 57.0 16 19.7% 3.5% 63.5% 27.4% 64.6% 2.5% 7.9
California 60.0 15 20.6% 3.5% 55.7% 34.4% 65.8% -0.2% -13.9
Colorado 75.4 2 21.7% 4.1% 55.0% 29.6% 72.7% 5.0% 15.9
Connecticut 41.5 48 15.7% 2.2% 68.3% 27.6% 68.9% 0.4% -8.4
Delaware 53.4 29 17.5% 2.5% 64.3% 29.0% 70.6% 2.6% 4.6
District of Columbia 34.3 51 13.8% 2.5% 66.1% 25.6% 66.9% 0.8% -31.1
Florida 71.9 6 24.0% 4.3% 54.4% 31.4% 62.5% 2.2% 10.3
Georgia 62.7 14 21.4% 3.4% 62.8% 27.6% 67.4% 2.9% 12.7
Hawaii 53.6 26 17.3% 3.9% 58.7% 28.4% 68.1% 0.1% -7.8
Idaho 72.2 5 20.6% 4.2% 56.0% 26.6% 70.7% 5.7% 21.0
Illinois 46.2 40 16.6% 2.7% 64.8% 25.4% 68.0% 1.6% -5.3
Indiana 47.8 38 17.2% 2.4% 67.1% 25.2% 69.9% 2.1% 2.2
Iowa 45.1 43 15.7% 2.4% 65.9% 23.6% 73.1% 1.2% -0.7
Kansas 51.4 30 17.5% 3.0% 64.4% 25.0% 71.0% 2.0% 0.3
Kentucky 48.8 36 18.0% 2.9% 62.8% 26.0% 62.5% 1.7% 3.4
Louisiana 54.0 24 18.5% 3.7% 59.3% 28.4% 61.4% 2.1% -2.1
Maine 49.8 34 17.7% 2.9% 61.4% 27.8% 65.3% 1.3% -3.1
Maryland 55.0 22 17.9% 3.0% 62.6% 30.2% 70.7% 1.6% -0.5
Massachusetts 44.7 46 16.2% 2.2% 66.5% 28.0% 67.9% 1.5% -3.8
Michigan 45.0 44 16.6% 2.5% 66.2% 26.0% 66.5% 1.8% -3.4
Minnesota 50.9 31 16.6% 2.6% 65.0% 24.0% 74.3% 2.7% 2.9
Mississippi 56.4 18 20.0% 4.3% 63.1% 25.2% 63.2% 1.4% 5.0
Missouri 53.5 28 19.2% 2.9% 65.4% 25.6% 69.1% 2.0% 3.5
Montana 68.3 7 19.2% 4.3% 51.7% 30.6% 67.5% 3.1% 13.2
Nebraska 48.1 37 16.0% 2.6% 63.8% 24.4% 73.0% 1.5% 0.2
Nevada 82.1 1 23.4% 4.5% 55.5% 27.2% 70.1% 5.7% 44.5
New Hampshire 55.0 21 18.0% 3.0% 61.1% 25.0% 72.1% 2.2% 3.9
New Jersey 47.8 39 17.1% 2.6% 64.6% 30.0% 65.9% 1.0% -4.2
New Mexico 64.8 12 20.3% 4.0% 54.9% 29.6% 63.8% 2.9% 11.4
New York 45.3 42 18.6% 2.8% 64.9% 29.2% 61.2% 0.0% -11.4
North Carolina 50.7 32 18.4% 2.7% 66.1% 23.6% 67.2% 2.7% 9.5
North Dakota 45.9 41 15.1% 2.8% 61.9% 22.6% 71.0% 1.8% -1.4
Ohio 41.6 47 16.1% 2.3% 67.9% 25.0% 65.8% 1.6% -1.9
Oklahoma 56.5 17 19.2% 3.6% 58.6% 28.0% 63.6% 2.2% 0.2
Oregon 63.4 13 19.9% 3.5% 57.9% 26.4% 68.7% 4.2% 10.9
Pennsylvania 37.6 50 15.2% 2.3% 68.0% 26.6% 63.0% -0.2% -1.6
Rhode Island 49.1 35 16.6% 3.7% 65.1% 29.0% 65.8% 1.3% -10.2
South Carolina 53.8 25 19.2% 3.4% 64.3% 26.0% 66.4% 1.9% 1.2
South Dakota 56.4 19 17.0% 3.6% 58.3% 25.4% 71.5% 2.4% 3.6
Tennessee 53.6 27 18.9% 3.0% 65.6% 26.2% 66.4% 2.2% 10.5
Texas 66.6 9 21.3% 3.7% 59.4% 31.8% 69.4% 2.6% 4.5
Utah 73.3 4 22.5% 4.2% 57.7% 25.8% 73.0% 5.4% 9.7
Vermont 50.6 33 16.0% 3.0% 59.6% 24.4% 71.2% 1.5% 3.8
Virginia 55.2 20 18.2% 2.6% 63.6% 31.4% 69.7% 2.4% 1.5
Washington 65.1 11 20.9% 3.4% 57.0% 30.2% 67.9% 2.9% 6.3
West Virginia 39.8 49 15.9% 2.6% 62.7% 26.2% 54.6% 2.1% 0.9
Wisconsin 44.9 45 15.9% 2.3% 67.2% 22.2% 73.3% 1.5% 2.3
Wyoming 66.9 8 18.1% 4.6% 53.7% 28.0% 71.0% 4.1% 5.5
Sort By Dynamism Score Dynamism Rank Churn Employment in Startups Employment in Incumbents Job Turnover Labor Force Participation Rate Firm Growth Rate Net Migration
Alabama 51.7 26 19.5% 3.1% 63.4% 23.8% 63.5% 2.6% 2.2
Alaska 64.2 9 19.7% 3.6% 56.7% 32.2% 73.2% 2.9% -14.9
Arizona 72.6 3 22.6% 3.9% 54.5% 28.0% 66.6% 3.7% 25.1
Arkansas 54.2 18 20.0% 3.2% 64.9% 23.8% 64.8% 2.6% 8.2
California 57.1 15 20.3% 3.4% 56.7% 29.6% 65.5% 0.8% -12.3
Colorado 73.1 2 21.5% 3.9% 55.7% 28.4% 73.5% 4.5% 12.8
Connecticut 41.1 47 15.6% 2.3% 68.2% 25.8% 68.0% 1.4% -8.0
Delaware 50.0 30 17.8% 2.8% 69.5% 24.0% 69.5% 3.2% 6.2
District of Columbia 31.7 51 13.7% 1.9% 66.7% 28.0% 65.6% 0.3% -34.1
Florida 68.8 6 23.4% 4.0% 54.8% 31.4% 62.2% 2.0% 7.2
Georgia 61.1 14 20.9% 3.4% 63.4% 26.2% 67.5% 3.4% 10.6
Hawaii 47.1 37 17.4% 2.6% 60.3% 26.8% 67.6% 0.3% -10.6
Idaho 69.1 5 20.7% 3.8% 57.2% 29.0% 70.1% 4.0% 16.0
Illinois 45.5 40 16.6% 2.5% 65.1% 25.2% 68.3% 1.8% -4.6
Indiana 47.3 36 17.4% 2.5% 67.4% 22.8% 70.8% 1.9% 2.4
Iowa 43.5 45 15.8% 2.5% 67.3% 21.2% 72.9% 1.1% 0.1
Kansas 49.3 33 17.5% 3.0% 64.8% 23.2% 70.3% 1.7% -1.4
Kentucky 48.0 35 18.1% 2.9% 63.6% 24.4% 62.8% 1.8% 3.4
Louisiana 52.1 25 17.9% 3.6% 60.1% 29.0% 61.4% 1.6% -1.9
Maine 49.9 31 18.1% 2.7% 61.3% 24.2% 66.7% 2.2% -2.2
Maryland 52.9 22 18.2% 2.7% 62.4% 25.6% 70.9% 2.3% -1.1
Massachusetts 44.2 44 16.4% 2.3% 66.3% 25.0% 67.7% 2.1% -1.9
Michigan 46.0 39 17.2% 2.7% 66.2% 24.0% 66.0% 2.4% -1.1
Minnesota 50.1 29 16.5% 3.0% 65.1% 22.0% 74.6% 2.1% 1.7
Mississippi 52.7 23 19.3% 3.2% 63.6% 26.8% 62.9% 1.9% 4.3
Missouri 53.3 21 19.0% 2.7% 65.5% 25.6% 70.7% 1.7% 3.9
Montana 66.7 7 20.0% 4.5% 52.9% 25.4% 67.6% 3.0% 11.5
Nebraska 46.0 38 15.7% 2.6% 63.6% 21.2% 73.3% 1.0% 2.6
Nevada 80.0 1 24.2% 4.8% 57.4% 25.4% 69.0% 5.3% 35.3
New Hampshire 56.1 16 17.8% 3.2% 60.9% 23.8% 71.8% 3.2% 5.7
New Jersey 49.5 32 17.7% 2.9% 64.4% 26.6% 66.5% 2.5% -4.6
New Mexico 62.8 12 20.4% 4.1% 54.9% 27.8% 63.7% 2.3% 6.1
New York 45.2 41 18.5% 2.7% 64.7% 27.4% 61.0% 1.2% -12.2
North Carolina 51.5 27 18.7% 2.7% 65.8% 22.4% 67.2% 3.3% 11.1
North Dakota 44.3 43 14.5% 3.0% 62.5% 22.0% 71.1% 1.5% -2.2
Ohio 40.8 48 16.3% 2.2% 68.3% 22.8% 65.9% 1.9% -1.2
Oklahoma 54.3 17 19.3% 3.4% 59.0% 27.0% 63.4% 1.3% 0.9
Oregon 62.9 11 20.4% 3.5% 58.1% 26.4% 68.3% 3.2% 10.7
Pennsylvania 37.3 50 15.4% 2.3% 68.0% 23.0% 63.0% 1.4% -2.8
Rhode Island 38.6 49 15.8% 2.1% 65.4% 23.8% 65.2% 1.0% -9.4
South Carolina 53.7 19 19.8% 3.1% 64.8% 24.4% 66.0% 2.8% 2.3
South Dakota 48.7 34 16.1% 2.9% 59.9% 20.4% 72.0% 1.8% 2.0
Tennessee 52.4 24 19.0% 2.9% 65.3% 23.4% 67.0% 2.6% 10.0
Texas 64.4 8 21.3% 3.7% 59.6% 28.8% 69.3% 2.2% 4.5
Utah 72.2 4 22.4% 4.4% 58.4% 26.2% 72.0% 4.7% 6.6
Vermont 51.2 28 16.2% 2.9% 60.0% 25.6% 71.4% 1.5% 2.7
Virginia 53.3 20 18.7% 2.8% 63.5% 25.2% 69.3% 2.8% 0.8
Washington 64.1 10 21.2% 3.5% 57.3% 28.2% 68.3% 1.9% 8.3
West Virginia 42.4 46 17.0% 3.0% 62.2% 24.8% 54.7% 2.1% 0.5
Wisconsin 44.3 42 16.1% 2.3% 67.1% 20.4% 73.7% 1.5% 2.5
Wyoming 62.2 13 18.4% 3.7% 54.9% 28.8% 71.2% 2.6% 1.2
Sort By Dynamism Score Dynamism Rank Churn Employment in Startups Employment in Incumbents Job Turnover Labor Force Participation Rate Firm Growth Rate Net Migration
Alabama 53.0 24 19.9% 2.7% 63.3% 28.4% 63.5% 1.8% 2.2
Alaska 61.6 13 18.8% 3.3% 57.5% 31.2% 73.6% 2.4% -7.9
Arizona 68.8 5 22.3% 3.6% 55.2% 28.2% 66.0% 3.2% 17.4
Arkansas 52.7 26 19.8% 3.0% 64.7% 26.0% 64.4% 1.5% 6.2
California 60.0 15 20.3% 3.4% 57.0% 32.4% 65.8% 1.4% -8.1
Colorado 72.5 3 21.5% 3.8% 56.6% 33.0% 72.6% 3.2% 9.9
Connecticut 40.5 49 15.1% 2.4% 67.8% 26.6% 68.1% 0.4% -6.5
Delaware 50.8 32 17.2% 2.7% 68.8% 29.6% 68.7% 2.5% 5.0
District of Columbia 28.5 51 13.9% 1.9% 69.6% 24.4% 63.4% 1.0% -33.5
Florida 68.5 6 23.1% 3.8% 55.7% 33.6% 61.9% 1.8% 8.2
Georgia 64.7 10 21.4% 3.3% 62.8% 30.8% 68.1% 3.1% 11.2
Hawaii 49.8 34 17.5% 3.1% 60.6% 28.8% 67.9% -0.2% -10.7
Idaho 70.7 4 21.3% 4.1% 57.5% 31.4% 70.2% 3.3% 9.3
Illinois 46.4 42 16.9% 2.4% 65.5% 27.4% 68.6% 1.3% -5.4
Indiana 48.8 38 17.5% 2.4% 67.2% 28.2% 69.4% 1.3% 2.0
Iowa 43.4 46 15.5% 2.3% 67.0% 22.8% 73.4% 1.0% -0.9
Kansas 49.0 37 17.6% 2.7% 65.2% 25.2% 70.0% 1.5% -3.1
Kentucky 49.5 35 18.0% 3.1% 63.6% 28.0% 62.8% 1.1% 2.3
Louisiana 49.2 36 17.5% 3.0% 60.1% 27.6% 61.8% 2.1% -3.6
Maine 54.0 22 18.3% 3.1% 61.7% 26.2% 68.2% 2.2% 1.4
Maryland 54.1 21 17.9% 2.7% 62.7% 31.0% 71.0% 1.1% -2.4
Massachusetts 42.9 47 15.9% 2.1% 66.6% 26.4% 67.8% 1.4% -2.7
Michigan 47.3 39 17.0% 2.7% 65.6% 26.8% 66.3% 2.0% -0.7
Minnesota 51.3 30 16.7% 2.5% 65.7% 25.2% 74.9% 2.8% 2.6
Mississippi 52.3 28 19.4% 3.2% 64.5% 29.2% 62.4% 1.2% 2.2
Missouri 52.3 29 18.5% 2.6% 65.9% 27.2% 71.1% 1.3% 3.1
Montana 66.0 7 19.6% 4.5% 54.2% 28.6% 67.3% 2.7% 5.4
Nebraska 46.8 41 16.2% 2.6% 64.4% 22.8% 73.4% 0.7% 2.0
Nevada 81.6 1 24.0% 5.1% 57.9% 30.0% 69.3% 3.9% 33.4
New Hampshire 55.9 16 17.8% 3.1% 60.4% 24.2% 71.3% 2.9% 8.1
New Jersey 50.9 31 18.0% 2.7% 64.6% 30.0% 67.3% 1.5% -5.4
New Mexico 61.0 14 19.8% 3.9% 56.6% 30.2% 63.4% 2.2% 2.8
New York 46.9 40 18.9% 2.9% 64.9% 28.8% 61.7% 0.8% -12.7
North Carolina 54.9 19 18.7% 2.9% 65.7% 27.0% 68.2% 2.8% 11.1
North Dakota 50.2 33 14.7% 3.9% 62.0% 26.0% 71.9% 1.2% -2.0
Ohio 41.8 48 16.3% 2.3% 68.7% 26.0% 66.2% 1.0% -1.6
Oklahoma 54.2 20 19.2% 3.3% 59.6% 27.0% 63.7% 1.3% 2.8
Oregon 63.2 12 20.0% 3.9% 58.5% 27.0% 68.8% 2.5% 10.4
Pennsylvania 38.3 50 15.6% 2.3% 68.3% 25.6% 63.6% 0.4% -3.3
Rhode Island 44.3 44 16.8% 2.7% 65.5% 26.4% 65.4% 0.8% -6.3
South Carolina 55.2 18 19.8% 3.0% 64.3% 27.2% 66.4% 2.3% 4.3
South Dakota 52.7 25 17.1% 3.3% 61.2% 25.2% 71.7% 1.6% -2.1
Tennessee 55.9 17 19.5% 3.0% 66.0% 29.8% 66.7% 1.8% 9.1
Texas 65.5 8 21.3% 3.6% 58.8% 30.8% 69.1% 2.2% 3.1
Utah 72.6 2 23.1% 4.0% 58.0% 27.0% 71.5% 5.2% 5.2
Vermont 53.4 23 16.5% 3.2% 59.8% 28.2% 71.4% 0.9% 2.4
Virginia 52.7 27 18.6% 2.6% 63.6% 29.0% 67.7% 1.5% 1.4
Washington 64.1 11 21.2% 3.4% 58.0% 29.6% 68.8% 2.0% 5.2
West Virginia 43.5 45 17.0% 3.1% 62.7% 29.2% 55.3% 0.6% -1.0
Wisconsin 45.2 43 15.9% 2.3% 67.8% 22.8% 74.2% 1.3% 2.1
Wyoming 65.3 9 19.2% 4.2% 55.2% 31.0% 70.5% 2.6% -2.5
Sort By Dynamism Score Dynamism Rank Churn Employment in Startups Employment in Incumbents Job Turnover Labor Force Participation Rate Firm Growth Rate Net Migration
Alabama 55.4 20 19.8% 3.0% 64.4% 32.2% 64.4% 1.2% 2.3
Alaska 63.2 11 19.0% 3.3% 58.5% 34.6% 73.9% 2.1% -9.0
Arizona 72.2 5 22.7% 3.8% 55.7% 34.6% 64.4% 3.4% 15.1
Arkansas 51.5 28 19.6% 3.1% 67.0% 28.6% 63.3% 0.8% 3.4
California 61.1 13 20.1% 3.4% 58.5% 34.2% 66.3% 1.4% -4.7
Colorado 73.9 2 21.5% 4.0% 57.9% 35.0% 72.9% 3.0% 9.8
Connecticut 40.7 49 15.3% 2.2% 68.4% 28.2% 68.3% 0.1% -6.5
Delaware 50.1 34 17.3% 2.8% 69.1% 29.0% 67.6% 2.6% 4.1
District of Columbia 30.8 51 14.6% 2.0% 70.9% 28.6% 62.7% -0.3% -28.3
Florida 70.6 6 23.2% 4.1% 56.7% 36.6% 62.3% 1.2% 8.9
Georgia 64.7 10 21.4% 3.1% 64.4% 34.4% 69.2% 2.1% 10.8
Hawaii 45.3 43 17.0% 2.3% 62.6% 28.6% 67.6% -0.2% -10.9
Idaho 72.4 4 21.9% 4.2% 59.3% 33.8% 70.5% 3.1% 9.0
